江西省保健食品备案公告(第2期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、总局《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定,对下列企业申请的53个保健食品予以备案,现根据有关规定公布已备案的保健食品目录及相关信息。
特此公告。
江西省市场监督管理局
2025年1月15日
已备案的保健食品目录及相关信息汇总表(2025年第2期)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 备案号 |
1 | 江西万川实业有限公司 | 利医堂牌多种维生素矿物质片 | 食健备G202436004248 |
2 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 维多莱® 铁软胶囊 | 食健备G202436004247 |
3 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 维多莱® 硒软胶囊 | 食健备G202436004246 |
4 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 维多莱® 维生素K软胶囊 | 食健备G202436004245 |
5 | 江西荔泽特医膳科技有限公司 | 羸养® 褪黑素片 | 食健备G202436004226 |
6 | 江西荔泽特医膳科技有限公司 | 羸养® 破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202436004225 |
7 | 江西荔泽特医膳科技有限公司 | 羸养® 多种矿物质口服液(柠檬味) | 食健备G202436004224 |
8 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 维多莱® 维生素E软胶囊 | 食健备G202436004186 |
9 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 维多莱® 铁叶酸软胶囊 | 食健备G202436004185 |
10 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 养有道® 蛋白粉 | 食健备G202436004180 |
11 | 江西正和大健康产业有限公司 | MesuBos® B族维生素软胶囊 | 食健备G202436004073 |
12 | 樟树市齐灵药业有限公司 | 融庆堂牌多种矿物质口服液(水蜜桃味) | 食健备G202436004072 |
13 | 江西葛孝先生物科技有限公司 | 棘小棘牌硒生物素口服液 | 食健备G202436004071 |
14 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 舒因宁® 辅酶Q10 软胶囊 | 食健备G202436004070 |
15 | 江西佰灵实业有限公司 | 亨科思® 破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202436004012 |
16 | 江西普丽莱保健食品有限公司 | 普丽宝牌破壁灵芝孢子粉 | 食健备G202436004011 |
17 | 江西一品药业有限公司 | 舒溶一号® 辅酶Q10 片 | 食健备G202436003993 |
18 | 江西一品药业有限公司 | 念医堂® 乳清蛋白粉 | 食健备G202436003992 |
19 | 江西仁航实业股份有限公司 | 动力能量® 钙维生素D蛋白粉 | 食健备G202436003991 |
20 | 江西一品药业有限公司 | 安康眠® 褪黑素片 | 食健备G202436003990 |
21 | 江中药业股份有限公司 | 古优牌钙维生素D维生素K颗粒(牛奶味) | 食健备G202436003989 |
22 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 朋鑫牌DHA软胶囊 | 食健备G202436003959 |
23 | 江中药业股份有限公司 | 古优牌钙维生素D维生素K片 | 食健备G202436003943 |
24 | 华大(江西)健康科技有限公司 | 康常伴牌多种矿物质口服液 | 食健备G202436003757 |
25 | 华大(江西)健康科技有限公司 | 康常伴® 褪黑素胶囊 | 食健备G202436003748 |
26 | 华大(江西)健康科技有限公司 | 康常伴® 螺旋藻颗粒 | 食健备G202436003747 |
27 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 钙镁维生素D维生素K咀嚼片 | 食健备G202436003746 |
28 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 钙维生素D咀嚼片 | 食健备G202436003745 |
29 | 华大(江西)健康科技有限公司 | 康常伴牌乳清蛋白粉 | 食健备G202436003735 |
30 | 华大(江西)健康科技有限公司 | 康常伴牌大豆分离蛋白粉 | 食健备G202436003733 |
31 | 华大(江西)健康科技有限公司 | 康常伴牌辅酶Q10 片 | 食健备G202436003732 |
32 | 江西中翔健康产业有限公司 | 澳德维牌褪黑素胶囊 | 食健备G202436003463 |
33 | 江西中翔健康产业有限公司 | 澳德维牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 食健备G202436003462 |
34 | 江西维莱营健高科有限公司 | 哈贝高® 钙维生素C咀嚼片 | 食健备G202436003399 |
35 | 南昌芝灵草医药科技有限公司 | 强彤牌多种矿物质口服液 | 食健备G202436003398 |
36 | 江西金伴食品有限公司 | 宝之选牌多种维生素矿物质颗粒 | 食健备G202436003397 |
37 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 维多莱® DHA藻油软胶囊 | 食健备G202436003396 |
38 | 江中药业股份有限公司 | 初元牌钙维生素E蛋白粉 | 食健备G202436003395 |
39 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 维生素C凝胶糖果(草莓味) | 食健备G202436003394 |
40 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 钙锌凝胶糖果(草莓味) | 食健备G202436003393 |
41 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 葡萄糖酸钙凝胶糖果(葡萄味) | 食健备G202436003392 |
42 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 维生素C凝胶糖果(葡萄味) | 食健备G202436003391 |
43 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 葡萄糖酸锌凝胶糖果(草莓味) | 食健备G202436003390 |
44 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 葡萄糖酸钙凝胶糖果(草莓味) | 食健备G202436003389 |
45 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 钙锌凝胶糖果(葡萄味) | 食健备G202436003388 |
46 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 助爽® 维生素D3 片 | 食健备G202436003387 |
47 | 江中药业股份有限公司 | 江中牌钙咀嚼片(草莓味) | 食健备G202436003386 |
48 | 江中药业股份有限公司 | 江中牌多种矿物质咀嚼片(牛奶味) | 食健备G202436003385 |
49 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 百年德汇® 硒片 | 食健备G202436003384 |
50 | 江西仁航实业股份有限公司 | 动力能量® 多种维生素矿物质片 | 食健备G202436003079 |
51 | 江西文锦制药集团有限公司 | 王氏御欣堂® 多种B族维生素片 | 食健备G202436003078 |
52 | 江中药业股份有限公司 | 江中牌褪黑素胶囊 | 食健备G202436003077 |
53 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 百年德汇® 锌硒片 | 食健备G202436003076 |
53个品种保健食品备案凭证、产品说明书、产品技术要求
来源:江西省市场监督管理局
点击进入~获取专属方案,服务热线:400-070-1617、13261985261(微信同号)


